Voici la liste des processeurs AMD Bulldozer qui sont à lancer en Juin 2011Les processeurs de bulldozer va prendre de deuxième génération Core ix (Core i3, Core i5 et Core i7) - les processeurs Sandy Bridge.
Tableau: AMD Processeur Liste Bulldozer
Feature | FX-8130P | FX-8110 | FX-1110 | FX-4110 |
Core Frequency | TBD | TBD | TBD | TBD |
Number of Cores | 8 | 8 | 6 | 4 |
L2 Cache Memory | 8 MB | 8 MB | 6 MB | 4 MB |
L3 Cache Memory | Upto 8 MB | Upto 8 MB | Upto 8 MB | Upto 8 MB |
TDP Rating | 125W | 95W | 95W | 95W |
Integrated Memory Controller | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 |
Package | AM3+ | AM3+ | AM3+ | AM3+ |
Turbo | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lithography | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm |
Black Edition | Yes | Yes | Yes | Yes |
No comments:
Post a Comment